홀인원 비급여 시술 비용 안내
HOLE IN ONE CLINIC
NON-COVERED FEES
비급여 시술 비용을
한눈에 확인하세요.
시술 항목별 기준과 비용을 안내합니다.
비급여 안내
비급여 시술 비용
패키지 적용 시 할인이 적용됩니다
| 항목 | 기준 | 비용 |
|---|---|---|
| 프락셀나비존·코·이마·턱 등 부위별 가격 변동 | 얼굴 전체 기준 · 1회 | 150,000원 |
| 리프팅 레이저심부볼·팔자 등 부위별 가격 변동 | 얼굴 전체 기준 · 1회 | 250,000원 |
| 듀얼토닝 | 1회 | 100,000원 |
| 점·검버섯 제거 | 크기에 따라 변동 | 10,000원~ |
| 필러(국산) | 1cc당 | 100,000원~ |
| 필러(외산) | 1cc당 | 220,000원~ |
| 코어톡스부위별 가격 변동 | 부위당 | 30,000원~ |
| 제오민부위별 가격 변동 | 부위당 | 60,000원~ |
| 리주란힐러 | 2cc | 250,000원 |
| 인소닉 물방울 수분관리 | — | 50,000원 |
| 인소닉 물방울 리프팅 관리 | — | 60,000원 |
※ 모든 시술 비용은 부가세 별도입니다.
※ 모든 시술 결과에는 개인차가 있으며, 시술 후 멍, 혈종 등의 부작용이 있을 수 있습니다.